Salve a tutti ho 26 anni sono alto 1.86 per 85 kg, bf 17,5 % massa muscolare scheletrica al 42.2 % e BMR di circa 2000 Kcal, il tutto misurato con una bilancia laica ad impedenza. Premetto che sul bf e massa muscolare non sono tanto convinto di questi valori poichè ho fatto pesare un amico alto quanto me che pesa 80 kg con un girovita maggiore che non si sta allenando in palestra con dei valori di bf e massa muscolare di 15.4 % e 43 %. Mi alleno 3 volte a settimana il TDEE stimato sta sulle 2800 kcal. Ho deciso di farmi una dieta con 5 pasti giornalieri. Ho considerato di assumere 1.5 gr di pro per Kg quindi stiamo sui 128 grammi da suddividere in 5 pasti, quindi circa 25.5 gr di pro per pasto. Mi alleno alle 13 circa. Se vi postassi una foto sareste in grado di capire la % di bf?? grazie
Colazione |
|||||
grammi |
pro |
carbo |
grassi |
||
Yogurt | 250 | 14 | 26,5 | 0,25 | |
4 | Marmellata | 40 | 0,152 | 18,4 | 0,02 |
2 | Fette biscottate | 15 | 1,725 | 11,1 | 0,75 |
Cereali | 100 | 8 | 80 | 2,5 | |
cucchiano zucchero | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Calorie | 712,596 | 415 | 23,877 | 146 | 3,52 |
Spuntino |
|||||
grammi | pro | carbo | grassi | ||
Parmigiano | 50 | 17,875 | 1,61 | 12,915 | |
Latte | 250 | 7,875 | 12 | 3,875 | |
2 | Fette biscottate | 7,5 | 1,725 | 11,1 | 0,75 |
4 | miele | 40 | 0,12 | 32,96 | 0 |
Calorie | 505,936 | 347,5 | 27,595 | 57,67 | 17,54 |
Pranzo |
|||||
grammi | pro | carbo | grassi | ||
Pasta | 50 | 1,315 | 13,955 | 0,365 | |
Petto di pollo | 100 | 30,2 | 0 | 0,9 | |
Insalata lattuga | 100 | 1,23 | 3,29 | 0,3 | |
Olio EVO | 14 | 0 | 0 | 14 | |
Pane | 50 | 4,4 | 25 | 1,65 | |
cucchiano zucchero | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Calorie | 519,381 | 324 | 37,145 | 52,245 | 17,215 |
Merenda |
|||||
grammi | pro | carbo | grassi | ||
Parmigiano | 50 | 17,875 | 1,61 | 12,915 | |
Simmenthal | 70 | 8,4 | 0 | 1,1 | |
pane | 50 | 4,4 | 25 | 1,65 | |
10 | mandorle | 6,6 | 1,38996 | 1,3992 | 3,4353 |
Calorie | 419,83946 | 176,6 | 32,06496 | 28,0092 | 19,1003 |
Cena |
|||||
grammi | pro | carbo | grassi | ||
Spinaci cotti | 100 | 2,97 | 3,75 | 0,26 | |
Insalata pomodoro | 100 | 0,88 | 3,89 | 0,2 | |
Olio EVO | 14 | 0 | 0 | 14 | |
Tonno | 52 | 13,1 | 0 | 5,3 | |
Latte | 250 | 7,875 | 12 | 3,875 | |
Calorie | 400,029 | 516 | 24,825 | 19,64 | 23,635 |
Calorie | grammi | pro | carbo | grassi | |
Tot | 2557,78146 | 1779,1 | 145,507 | 303,5642 | 81,0103 |
Commenta