Ciao a tutti raga io sono un ragazzo di 21 anni peso 95 kg e sono alto 185 cm, Pratico bb da un anno piu o meno.
Adesso dopo avervi raccontato tutta la mia vita andiamo al nocciolo della questione dopo uno spot di 2 mesi di palestra e dopo aver mangiato parecchio gelato in estate vorrei definirmi un po prima di iniziare il periodo di massa in modo da non accumulare parecchio grasso.
ho impostato questa alimentazione di 1850 kcal nei giorni off e di 2150 nei giorni on:
Che ve ne pare ??
p.s.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno o che leggeranno anche solamente il mio post per il tempo dedicatomi.
Adesso dopo avervi raccontato tutta la mia vita andiamo al nocciolo della questione dopo uno spot di 2 mesi di palestra e dopo aver mangiato parecchio gelato in estate vorrei definirmi un po prima di iniziare il periodo di massa in modo da non accumulare parecchio grasso.
ho impostato questa alimentazione di 1850 kcal nei giorni off e di 2150 nei giorni on:
GIORNI ON |
|||||
COLAZIONE | GR | PRO | CHO | FAT | KCAL |
CEREALI | 50 | 4 | 41 | 1 | 184 |
LATTE PARZIALMENTE SCREMATO | 250 | 9 | 12 | 4 | 126 |
PRO | 30 | 26 | 2 | 0 | 116 |
TOT. | 39 | 55 | 5 | 426 | |
PRANZO | GR | PRO | CHO | FAT | KCAL |
PASTA SEMOLA | 100 | 11 | 83 | 0 | 377 |
SPINACI | 70 | 2 | 2 | 0 | 22 |
OLIO EVO | 18 | 0 | 0 | 18 | 162 |
PETTO DI POLLO | 150 | 33 | 0 | 1 | 145 |
TOT. | 46 | 85 | 19 | 706 | |
PRE WO | GR | PRO | CHO | FAT | KCAL |
GALLETTE RISO | 20 | 1 | 18 | 0 | 77 |
BRESAOLA | 70 | 24 | 0 | 3 | 122 |
NOCI | 20 | 2 | 1 | 12 | 117 |
TOT. | 27 | 19 | 15 | 316 | |
CENA (POST WO) | GR | PRO | CHO | FAT | KCAL |
SALMONE | 200 | 42 | 0 | 22 | 366 |
ZUCCHINE | 250 | 3 | 9 | 0 | 53 |
RISO | 80 | 5 | 63 | 1 | 282 |
TOT. | 50 | 72 | 23 | 701 | |
TOTALE GIORNO | GR. | 163 | 231 | 64 | 2150 |
% | 30,00% | 43,00% | 27,00% |
GIORNI OFF | |||||
COLAZIONE | GR | PRO | CHO | FAT | KCAL |
CEREALI | 50 | 4 | 41 | 1 | 184 |
LATTE PARZIALMENTE SCREMATO | 250 | 9 | 12 | 4 | 126 |
PRO | 30 | 26 | 2 | 0 | 116 |
TOT. | 39 | 55 | 5 | 426 | |
PRANZO | GR | PRO | CHO | FAT | KCAL |
RISO | 100 | 7 | 79 | 1 | 353 |
SPINACI | 70 | 2 | 2 | 0 | 22 |
CARNE MANZO MAGRA | 150 | 31 | 0 | 8 | 193 |
TOT. | 30 | 30 | 30 | 30 | |
SPUNTINO | GR | PRO | CHO | FAT | KCAL |
MELA | 200 | 1 | 27 | 0 | 114 |
YOGURT MAGRO | 80 | 3 | 6 | 0 | 34 |
TOT. | 4 | 33 | 0 | 148 | |
CENA | GR | PRO | CHO | FAT | KCAL |
PETTO POLLO | 200 | 44 | 0 | 2 | 194 |
PANE INTEGRALE | 50 | 4 | 21 | 3 | 127 |
FINOCCHI | 200 | 2 | 2 | 0 | 18 |
OLIO EVO | 18 | 0 | 0 | 18 | 162 |
TOT. | 50 | 23 | 23 | 501 | |
PRENANNA | GR | PRO | CHO | FAT | KCAL |
FIOCCHI LATTE | 200 | 26 | 3 | 9 | 193 |
TOT. | 26 | 3 | 9 | 193 | |
TOTALE GIORNO | GR. | 161 | 197 | 48 | 1846 |
% | 34,80% | 42,60% | 23,40% |
p.s.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno o che leggeranno anche solamente il mio post per il tempo dedicatomi.
Commenta